היסטוריית המדד
מדד תשומות הבניה
נתוני המדד לפי חודשי הפרסום ובסיסי החישוב השונים, במקום אחד ובתצוגה נוחה להשוואה.
היסטוריית המדד
נתוני המדד לפי חודשי הפרסום ובסיסי החישוב השונים, במקום אחד ובתצוגה נוחה להשוואה.
היסטוריית המדד
נתוני המדד לפי חודשי הפרסום ובסיסי החישוב השונים, במקום אחד ובתצוגה נוחה להשוואה.
מדד תשומות הבניה של חודש יולי 2026 יתפרסם ב-15.8.2026
רוצים לדעת ברגע שהמדד מתעדכן? נשלח לכם את הערך החדש למייל בכל פרסום.
| חודש / שנה | מדד ינואר 2004 | מדד יולי 2011 | מדד יולי 2025 | שינוי באחוזים |
|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 190.1061 | 143.6932 | 103.6 | 0.2 |
| 05/2026 | 189.7391 | 143.4158 | 103.4 | 0.6 |
| 04/2026 | 188.6381 | 142.5836 | 102.8 | 1.1 |
| 03/2026 | 186.6196 | 141.0579 | 101.7 | 0.2 |
| 02/2026 | 186.2526 | 140.7805 | 101.5 | 0.2 |
| 01/2026 | 185.8856 | 140.5031 | 101.3 | 0.1 |
| מדד שנתי 2025 | 5.1 | |||
| 12/2025 | 185.7021 | 140.3644 | 101.2 | 0.1 |
| 11/2025 | 185.5186 | 140.2257 | 101.1 | 0.6 |
| 10/2025 | 184.4176 | 139.3935 | 100.5 | 0.1 |
| 09/2025 | 184.2341 | 139.2548 | 100.4 | 0 |
| 08/2025 | 184.2341 | 139.2548 | 100.4 | 0.4 |
| 07/2025 | 183.5001 | 138.7 | 100.4 | 0.1 |
רוצים לדעת כמה המדד עולה לכם בפועל?
הזינו את לוח התשלומים שלכם לקבלן וקבלו חישוב הצמדה מפורט — חינם וללא הרשמה.